Прайс лист
Весь прайс
Прием специалистов
CHECK-UP
Услуги невролога
Услуги акушера-гинеколога
Услуги уролога
Услуги хирурга, онколога
Услуги сосудистого хирурга
Услуги колопроктолога
Услуги косметолога
УЗИ
Функциональная диагностика
Услуги процедурного кабинета
Массаж физиотерапия реабилитация
Анализы крови/мочи
Прием специалистов
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Первичная консультация ревматолога Локтионова Е.В. | 2 500 |
| Повторная консультация ревматолога Локтионова Е.В. | 2 000 |
| Первичная консультация врача-дерматовенеролога Шималина В.А. | 1 600 |
| Повторная консультация врача-дерматовенеролога Шималина В.А. | 1 100 |
| Первичная консультация терапевта Конкевич А.С. | 1 500 |
| Повторная консультация терапевта Конкевич А.С. | 1 000 |
| Первичная консультация терапевта Парфенова И.В. | 1 500 |
| Повторная консультация терапевта Парфенова И.В. | 1 000 |
| Первичная консультация пульмонолога Петрова Д.В. | 2 500 |
| Повторная консультация пульмонолога Петрова Д.В. | 2 000 |
| Повторная консультация врача-хирурга Скороход В.В. (г.Барнаул) | 1 500 |
| Первичная консультация врача-уролога Ленская Ю.М./ тазового терапевта/ 40 минут | 1 800 |
| Повторная консультация врача-уролога/ тазового терапевта Ленская Ю.М. | 1 200 |
| Первичная консультация акушера-гинеколога Фришбуттер Н.В./ 30 мин.(включает в себя осмотр/ сбор анамнеза/ исследование влагалища/шейки матки ручным способом/в зеркалах/ консультацию по контрацепции/ лечение. | 1 500 |
| Повторная консультация врача- акушера-гинеколога Фришбуттер Н.В. | 1 000 |
| Первичная консультация психиатра/ психотерапевта Тишкевич А.Ю. | 2 000 |
| Повторная консультация психиатра/ психотерапевта Тишкевич А.Ю. | 1 500 |
| Сеанс психотерапии Тишкевич А.Ю. | 3 000 |
| Первичная консультация кардиолога детского Маланина Л.Н. | 1 700 |
| Повторная консультация кардиолога детского Маланина Л.Н. | 1 200 |
| Первичная консультация невролога | 1 800 |
| Повторная консультация невролога | 1 200 |
| Первичная консультация нейрохирурга | 1 800 |
| Повторная консультация нейрохирурга | 1 200 |
| Консультация невролога-отоневролога первичная по вопросам головокружения/ шума в ушах (60 мин) | 3 000 |
| Консультация невролога-цефалголога по вопросам головной и лицевой боли (60 мин) | 3 000 |
| Консультация невролога на дому (за исключением отдаленных районов города) | 3 000 |
| Консультация невролога на дому (отдаленные районы города) | 4 000 |
| Консультация нейрохирурга на дому (за исключением отдаленных районов города) | 3 000 |
| Консультация нейрохирурга на дому (отдаленные районы города) | 4 000 |
| Первичная консультация врача-косметолога Шималина В. А. | 1 600 |
| Повторная консультация врача-косметолога Шималина В. А. | 1 100 |
| Первичная консультация врача-эндокринолога | 1 500 |
| Повторная консультация врача-эндокринолога | 1 000 |
| Первичная консультация врача-гастроэнтеролога/ Максимова Т.А. | 2 500 |
| Повторная консультация врача-гастроэнтеролога/ Максимова Т.А. | 2 000 |
| Первичная консультация врача- ревматолога Стародубова Ю.Н. | 2 500 |
| Повторная консультация врача- ревматолога Стародубова Ю.Н. | 2 000 |
| Консультация врача - терапевта на дому (за исключением отдаленных районов города) | 3 000 |
| Консультация врача - терапевта на дому (отдаленные районы города) | 4 000 |
| Первичная консультация врача-хирурга Скороход В.В. | 2 000 |
| Консультация врача-кардиолога первичная | 1 500 |
| Консультация врача-кардиолога повторная | 1 000 |
| Первичный прием врача-терапевта/ инфекциониста Миляева А.Ю. | 1 500 |
| Повторный прием врача-терапевта/ инфекциониста Миляева А.Ю. | 1 000 |
| Консультация медицинского психолога первичная | 2 000 |
| Консультация медицинского психолога повторная | 1 500 |
| Первичный прием (осмотр/ консультация)врача-флеболога (сердечно-сосудистого хирурга или хирурга с дуплексным сканированием вен нижних конечностей) | 2 500 |
| Повторный прием (осмотр/ консультация)врача-флеболога (сердечно-сосудистого хирурга или хирурга с дуплексным сканированием вен нижних конечностей) | 2 000 |
| Прием (осмотр/ консультация) врача-колопроктолога первичный | 2 000 |
| Прием (осмотр/ консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 500 |
| Первичный прием врача-флеболога (сердечно-сосудистого хирурга) без дуплекса вен н/к | 2 000 |
| Специализированный прием врача-терапевта Конкевич А.С. | 2 500 |
| Первичная консультация врача-акушера-гинеколога детского Марушкевич О.Б. | 1 500 |
| Повторная консультация врача-акушера-гинеколога детского Марушкевич О.Б. | 1 000 |
| Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда Лукин Е.А. | 2 000 |
| Повторная консультация врача-травматолога - ортопеда Лукин Е.А. | 1 500 |
| Первичный прием детского врача-кардиолога+Эхокардиография (УЗИ) сердца | 2 900 |
| Первичная консультация врача-невролога Аладяков Е.А. | 1 800 |
| Повторная консультация врача-невролога Аладяков Е.А. | 1 200 |
| Первичная консультация врача-акушера-гинеколога Матвеева Т.А./ 40 мин. | 1 800 |
| Повторная консультация врача-акушера-гинеколога Матвеева Т.А. | 1 200 |
| АКЦИЯ!!! Первичная консультация врача-уролога/ тазового терпевта Ленская Ю.М/ 30 минут | 1 300 |
| Консультация врача-терапевта на дому/ двое пациентов ( за исключением отдаленных районов города) | 5 000 |
| Консультация врача-терапевта на дому/ двое пациентов (отдаленные районы) | 6 500 |
| Первичная консультация врача-онколога-маммолога Топова Д.В. | 2 000 |
| Повторная консультация врача-онколога-маммолога Топова Д.В. | 1 500 |
| Прием врача-терапевта Конкевич А.С. вне расписания | 2 000 |
| Прием врача-психиатра/ психотерапевта Тишкевич А.Ю вне расписания | 3 000 |
| Первичная консультация врача-травматолога-ортопеда Мешков А.Ю./ г.Новокузнецк | 2 000 |
| Повторная консультация врача травматолога-ортопеда Мешков А.Ю./ г.Новокузнецк | 1 500 |
CHECK-UP
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| ЧЕК-АП "Женское здоровье №1 (перв.прием гинеколога/ УЗИ органов малого таза/ УЗИ молочных желез/ мазок на онкоцитологию/ ВПЧ 14 типов/ Фемофлор скрин/ общий анализ крови развернутый/ ферритин/ ТТГ/ Т4св./ глюкоза/ липидограмма | 9 400 |
| ЧЕК-АП "Женское здоровье №2"/ расширенный (2 приема врача-гинеколога/ УЗИ ОМТ/ УЗИ МЖ/анализ флоры/ жидкостная цитология/ ПЦР ВПЧ 14 типов/ ПЦР ИППП 4 инфекции/ ОАК/ глюкоза/ липидограмма/ ферритин/ кровь на СА-125/ пролактин (2-5 день мц)/ ТТГ/ Т4 св./ Т | 12 400 |
| ЧЕК-АП "Диагностика патологии ш/матки" №3 (2 приема врача-гинеколога/ УЗИ ОМТ/ анализ флоры/ фемофлор скрин/ жидкостная цитология/ ПЦР ВПЧ 14 типов/ кольпоскопия) | 9 300 |
| ЧЕК-АП "Здоровье молочных желез" №4 (2 приема врача-гинеколога/ УЗИ молочных желез/ кровь на пролактин (2-5 день мц)/СА-125/ ТТГ/ Т4св./Т3 | 5 000 |
| ЧЕК-АП "Мужское урологическое здоровье/ 50+" №5 (прием врача-уролога с результатами анализа мочи/ кровь на ПСА/ ТРУЗИ простаты / мочевого пузыря) | 3 200 |
| ЧЕК-АП "Мужское здоровье" №6/ расширенный (ЭКГ/ УЗИ сердца/ УЗИ головы и шеи/ УЗИ артерий н/конечностей/ общий анализ крови развернутый/ Биохимия крови/ глюкоза/ ПСА общий/ ТТГ/Т4 св./Гепатиты: В и С/общий анализ мочи/ ПЦР ИППП 4 инфекции/ ТРУЗИ простаты+ | 12 600 |
| ЧЕК-АП для женщин "Здоровье под контролем" №7 (ЭКГ сердца/ УЗИ сердца/ общий анализ крови/ кровь на ферритин/ 25-ОН витамин D/ биохимия крови/ глюкоза/ ТТГ/ Т4св./ общий анализ мочи/ прием терапевта с результатами обследований) | 7 500 |
| ЧЕК-АП для мужчин "Здоровье под контролем" №7 (ЭКГ сердца/ УЗИ сердца/Ферритин/ 25-ОН витамин D/. общий анализ крови развернутый/ биохимия крови/ глюкоза/ ПСА общий/ ТТГ/Т4св./общий анализ мочи/ конс.терапевта с результатами обследования) | 7 900 |
| ЧЕК-АП для женщин "Атеросклероз под контролем" №8 (УЗИ седца/ УЗИ головы и шеи/ УЗИ артерий н/конечностей/ общий анализ крови развернутый/ биохимия крови/ глюкоза/ ТТГ/ Т4св./ конс.терапевта с результатами обследований) | 7 500 |
| ЧЕК-АП для мужчин "Атеросклероз под контролем" №8 (УЗИ сердца/ УЗИ головы и шеи/ УЗИ артерий н/конечностей/ общий анализ крови развернутый/ биохимия крови/ глюкоза/ ПСА общий/ ТТГ/Т4 св./ консультация терапевта с результатами обследований) | 7 800 |
| ЧЕК-АП "Слабость под контролем" или "Анемия" №9 (ЭКГ сердца/ анализ крови на ферритин/ сыв.железо/ 25-ОН витаминD/ СРБ/ Вит В12/ общий анализ крови развернутый/ конс.терапевта с результатами обследований) | 5 300 |
| ЧЕК-АП "Для пациентов/ перенесших НКВИ Covid-19" №10 (общий анализ крови развернутый/ биохимия крови/ СРБ/ Д-димер/ дуплекс вен н/конечностей/ ЭКГ сердца/ УЗИ сердца/ спирометрия/ конс.врача терапевта с результатами обследования) | 7 300 |
| ЧЕК-АП "Для пациентов с гипертонической болезнью" №11 (Общий анализ крови развернутый/ биохимия крови/ Д-димер крови/ общий анализ мочи+проба Реберга(СКФ в моче)/ ЭКГ/ УЗИ сердца/ УЗИ головы и шеи/ УЗИ почек/ конс.врача терапевта с результатами обследован | 7 600 |
| ЧЕК-АП "Для плановой госпитализации в травматологическое отделение г.Новокузнецк"(общий анализ крови развернутый/ общий анализ мочи/ биохимия крови развернутая/ калий/ натрий/ хлориды/ амилаза/ коагулограмма(протромбин по Квику/ МНО/ АЧТВ/ фибриноген)/ гр | 8 850 |
Услуги невролога
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Локальная инъекционная терапия во время консультации невролога/нейрохирурга на дому с лидокаином/новокаином и дексаметозоном | 1 500 |
| Локальная инъекционная терапия неврологом/нейрохирургом на дому с лидокаином/новокаином и дексаметозоном (за исключением отдаленных районов города) | 2 000 |
| Локальная инъекционная терапия неврологом/нейрохирургом на дому с лидокаином/новокаином и дексаметозоном (отдаленные районы города) | 3 000 |
| Вестибулярные маневры (выполнение и/или обучение) | 3 000 |
| Лечебный сеанс/ до 30 мин (может включать мануальную терапию/ массаж/ ЛФК/ иглотерапию/ чрезкожную электронейромиостимуляцию) | 2 500 |
| Лечебный сеанс на первичном приеме (может включать мануальную терапию/ массаж/ ЛФК/ иглотерапию/ чрезкожную электронейромиостимуляцию) | 1 800 |
| Лечебный сеанс/ до 60 мин (может включать мануальную терапию/ массаж/ ЛФК/ иглотерапию/ чрезкожную электронейромиостимуляцию) | 4 500 |
| (УВТ) Ударно-волновая терапия при патологии периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата/ до 5000 имп. | 2 300 |
| Локальная инъекционная терапия (блокада) в околосуставные/ околопозвоночные ткани с лидокаином/новокаином и дексаметозоном | 1 200 |
| Локальная инъекционная терапия (блокада) в околосуставные/ околопозвоночные ткани с препаратом дипромета/дипроспан | 1 800 |
| Локальная инъекционная терапия (блокада) в точки позвоночных артерий/внутрикостно с лидокаином/новокаином и дексаметозоном | 1 500 |
| УЗИ навигация при локальной инъекционной терапии | 700 |
| Локальная инъекционная терапия (блокада) при лечении туннельных синдромов с препаратом дипромета/дипроспан | 2 300 |
| Сеанс лазерной редукции межпозвонковой грыжи диска (лезер MLS+иглотерапия) | 4 000 |
| Курс из 12 сеансов лазерной редукции межпозвонковой грыжи диска (лезер MLS+иглотерапия) | 40 000 |
| MLS-терапия при заболеваниях периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата. | 1 500 |
| Локальная инъекционная терапия (блокада) в околосуставные/ околопозвоночные ткани с препаратом Хронотрон | 12 000 |
| Лечение мигрени с применением препарата АДЖОВИ/ на 1 мес. (консультация невролога+введение препарата) | 24 000 |
| Лечение мигрени с применением препарата АДЖОВИ/ на 1 мес. (введение препарата). При установленном диагнозе и наличии заключения от невролога с рекомендацией лечения препаратом АДЖОВИ | 24 000 |
| Лечение мигрени с применением препарата АДЖОВИ/ на 3 мес. (консультация невролога+введение препарата) | 68 000 |
| Лечение головной боли с использованием препарата РЕЛАТОКС | 29 900 |
| Прием врача-невролога Аладякова Е.А. вне расписания | 2 500 |
| Таргетное лечение мигрени с использованием атогепанта (Кьюлипта) | 26 000 |
| Лечение мигрени методом нейростимуляции на аппарате Cefaly/ 1 сутки | 400 |
| Лечение мигрени методом нейростимуляции на аппарате Cefaly/ 10 суток | 3 600 |
Услуги акушера-гинеколога
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Кольпоскопия (расширенная) | 1 000 |
| 505 Цитологическое исследование мазков(соскобов онкоцитология) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева ) и цервикального канала на атипию | 550 |
| 386 Фемофлор 8(реал тайм ПЦР) | 1 750 |
| 372 Фемофлор 16(реал тайм ПЦР ) | 2 600 |
| 380 Фемофлор скрин(реал тайм ПЦР) | 2 100 |
| 377 ПЦР ВПЧ 14 типов(16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 тип) ДНК генотипирование | 1 000 |
| 445 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщины (3 локализации ) | 450 |
| 3025 ИППП-ПЦР4 инфекций | 1 050 |
| 383 ИППП ПЦР 7 инфекций | 1 450 |
| 391 Типирование ДНК ВПЧ 21 тип (31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/66/68) | 2 400 |
| 2019 Программа скрининга рака шейки матки – определение ДНК ВПЧ 14 типов | 2 100 |
| Осмотр мышц тазового дна/массаж с назначением лечения по методике БОС- комплекс лечения СХТБ | 1 500 |
| Удаление наружных кондилом радиоволновым методом | 1 000 |
| Удаление полипов радиоволновым методом | 1 000 |
| Взятие биопсии шейки матки | 1 000 |
| Введение в/м спирали под контролем УЗИ | 1 500 |
| Удаление спирали | 700 |
| Снятие /обработка швов с промежности | 500 |
| 518 Жидкостная цитология. Цитологическое исследование биоматериала шейки матки | 1 350 |
| 3032 ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального | 2 150 |
| 3033 Инбиофлор Скрин. Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального | 1 800 |
| 511 НСК.Гистологическое исследование биоматериала 1 ед | 1 200 |
| 511НСК.Гистологическое исследование биоматериала 2 ед | 2 400 |
| 3059 (391+518) Расширенный скрининг рака шейки матки-колич.опред.+ кач.ДНК ВПЧ выс. и низк.онкориска | 3 450 |
| Пайпель-биопсия эндометрия | 1 000 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 2 000 |
| 3090 УРО.Герпесвирус 1 и 2 типов/ определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HSV-1/ 2 DNA/ Scrape of Urogenital Epithelial Cells)*390УРО | 250 |
| Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска/ скрининг 14 типов: 16/ 18/ 31/ 33/ 35/ 39/ 45/ 51/ 52/ 56/ 58/ 59/ 66/ 68 + КВМ/ oпределение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (HPV DNA/ Scrape of Urogenital Epithelial Cells/ 14 | 800 |
| Взятие аспирата из полости матки (с обезболиванием) без гистологического исследования | 1 500 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы с дренированием | 3 500 |
| Перевязка наружных половых органов | 600 |
| Введение противозачатного имплантата подкожно (без учета стоимости Импланона) | 2 000 |
| Удаление противозачаточного имплантата | 2 500 |
| Введение противозачаточного имплантата (Импланон) подкожно (с учетом стоимости Импланона) | 19 000 |
| Осмотр мышц тазового дна/массаж с назначением лечения по методике БОС- комплекс лечения СХТБ | 1 500 |
| 3116 Кандида (Candida albicans/ C. crusei/ C. glabrata)/ определение ДНК | 600 |
| 519 Цитологическое исследование биоматериала соскобов вульвы и влагалища/ кроме шейки матки (окрашивание по Папаниколау/ Рар-тест) | 1 000 |
Услуги уролога
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Вправление парафимоза | 2 500 |
| Осмотр мышц тазового дна/мануальный массаж (комплекс лечения СХТБ) | 1 500 |
| Инстилляция мочевого пузыря (без учета стоимости лекарственных средств) | 1 000 |
| Инстилляция мочевого пузыря с применением препарата «Уролайф» | 3 400 |
| Катетеризация мочевого пузыря с мочеприемником и катетером | 1 500 |
| Замена катетера ( без стоимости мочеприемника и катетера) | 800 |
| Замена цистостомического дренажа (без учета стоимости катетера) | 800 |
| Замена цистостомического дренажа (с учетом стоимости катетера) | 1 700 |
| Электрокоагуляция полипа уретры (от 3 до 5 мм) без гистологического исследования | 1 200 |
| Электрокоагуляция полипа уретры (от 5 до 10 мм) без гистологического исследования | 1 400 |
| (УВТ) Ударно-волновая терапия при лечении хронической тазовой боли | 2 400 |
| Исследование + забор секрета предстательной железы | 1 000 |
| Забор урогенитального мазка | 200 |
| Забор мочи катетером | 300 |
| Массаж предстательной железы | 600 |
| 441-Р. Посев мочи на микрофлору/ определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных препаратов(Urine Culture. Bacteria Identification/ Antibiotic Susceptibility/ Enlarged Testing) | 800 |
| 441-А. Посев мочи на микрофлору/ определение чувствительности к антимикробным препаратам (Urine Culture. Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility Testing) | 600 |
| 445 Микроскопическое исследование отделяемого из половых органов (анализ флоры мужчины) | 550 |
| 377С-ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16/ 18/ 31/ 33/ 35/ 39/ 45/ 51/ 52/ 56/ 58/ 59/ 66/ 68 + КВМ в соскобе (ПЦР) | 1 050 |
| 391С-УРОВирус папилломы человека/ oпределение ДНК 21 типа: 6/ 11/ 16/ 18/ 26/ 31/ 33/ 35/ 39/ 44/ 45/ 51/ 52/ 53/ 56/ 58/ 59/ 66/ 68/ 73/ 82 + КВМ в соскобе (ПЦР) | 2 600 |
| 383 НСК Выявление возбудителей ИППП (7 + КВМ)/ соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта (ПЦР) | 1 500 |
| ОБС 105 Исследование комплексное «Секс в большом городе: 12 инфекций + КВМ (урогенитальный соскоб (ПЦР) | 2 500 |
| 446-р. Посев на флору отделяемого из половых органов АБЧ расширенный | 1 100 |
| 446-А. Посев на микрофлору и чувствительность к а/б из отделяемого половых органов | 900 |
| Урофлоуметрия | 1 000 |
| Специализированный прием врача-уролога/ тазового терапевта/ 60 минут | 3 000 |
| Инстилляция мочевого пузыря с применением препарата "Колегель" | 2 000 |
| Комбинированная десенсибилизирующая терапия таза/ 60 минут | 3 000 |
| Мануальная терапия тазовой дисфункции (Ленская Ю.М)/ 30 минут | 2 500 |
Услуги хирурга, онколога
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Пункция молочной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 2 400 |
| Удаление ногтевой пластины частичное | 2 500 |
| Удаление ногтевой пластины полное | 2 000 |
| Гистологическое исследование биоматериала 1ед | 1 200 |
| Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ с цитологическим исследованием | 2 400 |
| Повязка асептическая | 250 |
| Перевязка раны 1 категории сложности (чистая рана до 5см/ послеоперационные швы) | 500 |
| Перевязка раны 1 категории сложности под контролем врача (чистая рана до 5см/ послеоперационные швы) | 750 |
| Перевязка раны 2 категории сложности под контролем врача (чистая рана более 5см/) | 650 |
| Перевязка раны 2 категории сложности под контролем врача (чистая рана более 5см/) | 850 |
| Перевязка раны 3 категории сложности (2 и более раны) | 800 |
| Перевязка раны 3 категории сложности под контролем врача(2 и более раны) | 950 |
| Наложение хирургического шва на рану | 1 000 |
| Снятие шва | 300 |
| Снятие шва под контролем врача | 600 |
| Местная анестезия | 800 |
| Удаление новообразований века одного глаза (ксантелазма) радиоволновым методом | 5 000 |
| Удаление новообразований века одного глаза (ксантелазма) хирургическим методом | 6 000 |
| Удаление мелких доброкачественных образований (папиллом) на коже до 3-х мм радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования (туловище/ конечности) 1шт. | 400 |
| Удаление мелких доброкачественных образований (папиллом) на коже до 3-х мм радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования (лицо/ промежность) 1шт. | 600 |
| Удаление доброкачественных образований (невусы/ родинки) на коже до 1 см радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования (туловище/ конечности) (1шт). | 1 500 |
| Удаление доброкачественных образований (невусы/ родинки) на коже до 1см радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования (лицо/ промежность) 1шт. | 2 300 |
| Удаление доброкачественных подкожных образований до 2-х см радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования с наложением швов | 6 000 |
| Удаление доброкачественных подкожных образований более 2-х см радиоволновой и высокочастотной э/хирургии без гистологического исследования с наложением швов | 7 500 |
| Дооперационный осмотр (осмотр перед удалением доброкачественных образований) | 1 000 |
| Послеоперационный осмотр ( осмотр после удаления доброкачественных образований) | 1 000 |
| (Хирург Скороход В.В.)Гистологическое исследование биоматериала/ 1ед. | 1 500 |
Услуги сосудистого хирурга
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Склеротерапия: вены I степени сложности (под контролем веновизора и/или УЗИ) | 10 000 |
| Склеротерапия: вены II степени сложности (под контролем веновизора и/или УЗИ) | 14 000 |
| Склеротерапия: вены III степени сложности (под контролем веновизора и/или УЗИ) | 18 000 |
| Склеротерапия:верхних конечностей I степени сложности | 14 000 |
| Склеротерапия: верхних конечностей II степени сложности | 15 000 |
| Склеротерапия: верхних конечностей III степени сложности | 16 000 |
Услуги колопроктолога
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Иссечение анальной бахромки | 22 000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов 1 категории сложности | 11 000 |
| Тромбэктомия геморроидальных узлов 2 категории сложности | 18 000 |
| Иссечение новообразований перианальной области : Полипы (1-3 шт) | 6 000 |
| Иссечение новообразований анального канала: Полипы (1-3 шт) | 8 000 |
| Иссечение новообразований перианальной области: Полипы (более 3 шт) | 10 000 |
| Иссечение новообразований анального канала: Полипы (более 3 шт) | 12 000 |
| Удаление кондилом периальной области | 8 000 |
| Удаление кондиломы анальной области 1 категории сложности | 13 000 |
| Удаление кондиломы анальной области 2 категории сложности | 14 000 |
| Удаление кондиломы анальной области 3 категории сложности | 17 000 |
| Склеротерапия гемороидальных узлов (1 узел) | 3 500 |
| Склеротерапия гемороидальных узлов (2 узла) | 5 000 |
| Склеротерапия гемороидальных узлов (3 узла) | 8 000 |
| Иссечение новообразований перианальной области и анального канала: Кондиломы | 18 000 |
| Удаление новообразований аноректальной области до 0/5см | 1 500 |
| Удаление новообразований аноректальной области от 0/5 до 1/5см | 2 500 |
| Удаление новообразований аноректальной области от 1/5см | 3 000 |
Услуги косметолога
| Название | Цена, руб. |
|---|---|
| Ботулинотерапия препаратом Релатокс/ 1ед. (30 минут) | 400 |
| Биоревитализация препаратом Novаcutan S bio (60 минут) | 15 500 |
| Биоревитализация препаратом Novаcutan Y bio (60 минут) | 15 000 |
| Биоревитализация препаратом Skymas ЕСМ 100 (60 минут) | 15 000 |
| Биоревитализация препаратом Skymas biomatrix (60 минут) | 15 000 |
| Биоревитализация препаратом Skymas ЕСМ Аdvance (60 минут) | 15 000 |
| Биоревитализация препаратом Skymas ЕСМ 200 (60 минут) | 15 500 |
| Мезотерапия препаратом BioGEL red (60 минут) | 5 000 |
| Мезотерапия препаратом BioGEL grееn (60 минут) | 5 000 |
| Мезотерапия препаратом BioGEL blue (60 минут) | 5 000 |
| Мезотерапия препаратом BioGEL gold (60 минут) | 5 000 |
| Мезотерапия препаратом BioGEL silver (60 минут) | 5 000 |
| Мезотерапия препаратом BioGEL pdrn eyes (60 минут) | 3 000 |
| Мезотерапия Комбинированный протокол (сочетание любых препаратов BioGEL) (60 минут) | 9 000 |
| Мезотерапия препаратом BotoMeso booster (mp systems) (60 минут) | 5 500 |
| Мезотерапия препаратом Lipoland Extra Strong (mp systems) (60 минут) | 3 000 |
| Мезотерапия препаратом GlutaHYAL w-action (mp systems) (60 минут) | 5 500 |
| Мезотерапия препаратом Hair KeratinBioPeptides (mp systems) (60 минут) | 3 000 |
| Пилинг Всесезонный наносомальный с препаратом ROS ACHE (mp systems) (30 минут) | 3 000 |
| Пилинг Всесезонный наносомальный с препаратом White skin (mp systems) (30 минут) | 3 000 |
| Пилинг Всесезонный наносомальный с препаратом Retinol (mp systems) (30 минут) | 4 000 |
| Пилинг Джесснера (medic control peel) (30 минут) | 3 000 |
| Пилинг молочный (medic control peel) (30 минут) | 2 500 |
| Пилинг ретиноевый (medic control peel) (30 минут) | 5 000 |
| Пирсинг (Прокол ушей) серьги включены | 1 800 |
| Лечение бородавок/ 1шт. | 800 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс (область межбровья) | 4 000 |
| Коррекция мимических морщин прпаратом Релатокс (периорбитальная область) | 3 500 |
| Коррекция мимических морщин препаратом Релатокс (лобная область) | 3 000 |
| Контурная пластика препаратом Novacutan Fbio Light (60 минут) | 15 500 |
| Контурная пластика препаратом Novacutan Fbio Medium (60 минут) | 15 500 |
| Контурная пластика препаратом Novacutan Fbio Volume (60 минут) | 15 500 |
| Мезотерапия препаратом EYE POWER PDRV (60 минут) | 3 000 |
| Цифровая дерматоскопия родинок | 2 000 |
| Ботулинотерапия препататом Релатокс (носовая область) (30минут) | 1 200 |
| Ботулинотерапия препаратом Релатокс (губы) (30 минут) | 1 600 |
| Ботулинотерапия препаратом Релатокс (подбородок) (30 минут) | 1 600 |
| Ботулинотерапия препаратом Релатокс (жевательные мыщцы) (30 минут) | 12 000 |
| Ботулинотерапия препаратом Релатокс (подмышечная область)/1ед. | 320 |
| Коллагенотерапия препаратом Lessel 35 (60 минут) | 8 000 |
| Коллагенотерапия препаратом Lessel 55 (60 минут) | 9 000 |
| Замена серьги после прокола/ 1 пара (серьги пациента) | 400 |
| Пирсинг (Прокол пупка) без стоимости серьги | 1 700 |
| Замена серьг- гвоздиков при потере/ 1 пара (со стоимостью гвоздиков) | 1 000 |
| Фотоэпиляция верхней губы (15 минут) | 1 000 |
| Фотоэпиляция подбородка (15 минут) | 1 000 |
| Фотоэпиляция зоны подмышек (30 минут) | 1 200 |
| Фотоэпиляция зоны бикини (30 минут) | 1 400 |
| Глубокая фотоэпиляция бикини (60 минут) | 2 500 |
| Фотоэпиляция зоны живота (30 минут) | 2 000 |
| Фотоэпиляция ног ( область голени) (60 минут) | 1 700 |
| Фотоэпиляция рук ( до локтя) (30 минут) | 1 500 |
| Фотоэпиляция ног (обе ноги полностью) (60 минут) | 3 000 |
| Фотоэпиляция спины (60 минут) | 5 000 |
| Фотоомоложение лица (30 минут) | 7 500 |
| Фотоомоложение шеи (30 минут) | 5 000 |
| Фотоомоложение зоны декольте (30 минут) | 5 000 |
| Фотоомоложение лица/ шеи и зоны декольте (1-1/5ч.) | 12 500 |
| Фотоомоложение лица и шеи (60 минут) | 10 000 |
| Фотоомоложение кисти рук (30 минут) | 4 500 |
| Коррекция пигментации до 5 импульсов (30 минут) | 2 500 |
| Коррекция пигментации до 10 импульсов (30 минут) | 5 000 |
| Коррекция пигментации до 20 импульсов (30 минут) | 7 500 |
| Коррекция пигментации до 30 импульсов (30 минут) | 10 000 |
| Лечение АКНЕ/ область лица/ 30 минут (противоспалительный эффект/ сужение пор/ нормализация работы сальной железы/ коррекция поствоспалительных пигментных пятен) | 4 500 |
| Лечение АКНЕ/ область спины/ полностью/ 60 минут (противоспалительный эффект/ сужение пор/ нормализация работы сальной железы/ коррекция поствоспалительных пигментных пятен) | 12 000 |
